为深入贯彻中央和省委、市委经济工作会议精神,全面落实省委“山东消费提振年”决策部署,把恢复和扩大消费摆在优先位置,提振消费信心、稳定消费预期,经市委、市政府研究决定,2023年1月21日至3月31日,我市12家国有A级旅游景区免首道门票,23家非国有A级旅游景区首道门票不低于5折降价优惠,面向国内外游客开放。减免门票政策是指减免景区首道门票,不包括景区内其他参观游览项目和服务设施收费。
纳入此次免门票开放的12家国有A级旅游景区名单
序号 | 景区名称 | 等级 | 地址 | 备注 |
1 | 崂山风景区 | 5A | 崂山区崂山路大河东社区段 | |
2 | 海滨风景区(小青岛) | 4A | 市南区京山路11号 | |
3 | 海底世界 | 4A | 市南区莱阳路2号 | |
4 | 青岛啤酒博物馆 | 4A | 市北区登州路56号 | |
5 | 青岛葡萄酒博物馆 | 4A | 市北区延安一路68号 | 1月21日至1月24日闭馆 |
6 | 华东葡萄酒庄园 | 4A | 崂山区南龙口九龙坡 | |
7 | 大珠山风景名胜区 | 4A | 西海岸新区滨海街道办事处 | |
8 | 琅琊台风景区 | 4A | 西海岸新区琅琊镇 | |
9 | 珠山国家森林公园 | 4A | 西海岸新区灵珠山街道办事处 | |
10 | 青岛德国总督楼旧址博物馆 | 3A | 市南区龙山路26号 | |
11 | 青岛云上海天景区 | 3A | 市南区香港西路48号 | |
12 | 即墨鹤山风景区 | 3A | 即墨区鳌山卫镇马山前村 |
纳入此次不低于5折降价优惠的23家非国有A级旅游景区名单
序号 | 景区名称 | 等级 | 地址 | 备注 |
1 | 青岛极地海洋世界 | 4A | 崂山区东海东路60号 | |
2 | 石老人观光园 | 4A | 崂山区崂山路1号 | |
3 | 青岛森林野生动物世界 | 4A | 西海岸新区灵珠山办事处 | |
4 | 青岛滨海学院世界动物 | 4A | 西海岸新区嘉陵江西路425号 | |
5 | 茶山风景区 | 4A | 平度市店子镇杨家村 | |
6 | 蓝树谷青少年世博园 | 4A | 平度市云山镇蓝树谷路8号 | 1月21日下午闭园半天 |
7 | 青岛旅游观光塔 | 3A | 市南区太平山路1号 | 1月21日闭馆 |
8 | 道路交通博物馆 | 3A | 市北区馆陶路49号 | 1月21日闭馆 |
9 | 枯桃花艺生态园 | 3A | 崂山区中韩街道办事处枯桃社区 | |
10 | 青岛海尔世界家电博物馆 | 3A | 崂山区东海东路52号 | 1月21日至1月24日闭馆 |
11 | 明月海藻馆 | 3A | 西海岸新区拥军路与映山红路汇合处 | 1月21日至1月27日闭馆 |
12 | 青岛翠林云庄乡村乐园 | 3A | 城阳区棘洪滩街道东毛家社区 | |
13 | 青岛百福香园 | 3A | 城阳区惜福镇铁骑山路8号甲 | 1月21日至1月24日闭园 |
14 | 金山滑雪场 | 3A | 即墨区金口镇驻地往北4km | 1月21日至2月15日营业 |
15 | 青岛非物质文化遗产博览园 | 3A | 即墨区经济开发区烟青一级路211号 | |
16 | 宝湖奔马园 | 3A | 即墨区田横岛省级旅游度假区 | |
17 | 青岛田瑞生态旅游区 | 3A | 即墨区金口镇青威路456号 | 1月21日-1月27日闭园 |
18 | 三合山风景区 | 3A | 平度市明村镇 | |
19 | 青岛文王山风景区 | 3A | 平度市李园街道 | |
20 | 青岛安徒生童话乐园 | 3A | 平度市上海路518号 | |
21 | 山后韭菜生态休闲农业园 | 3A | 莱西市沽河街道办事处董家山后村 | 1月21日闭园 |
22 | 青岛鲜多多农场 | 3A | 莱西市店埠镇兴店路北首 | |
23 | 青岛贝壳博物馆 | 2A | 西海岸新区漓江路682号唐岛湾 | 1月21日至1月27日闭馆 |
除门票减免外,我市A级景区因地制宜推出了庙会集市、迎春纳福、烟花秀、赏花灯、非遗文化体验等新春限定系列活动;设置寻宝专区,布置春节活动体验券、文创产品、新春福袋、猜灯谜等奖项,点亮假日氛围、丰富假日旅游产品供给、刺激文旅消费。
同时,按照“乙类乙管”科学精准疫情防控要求,景区可根据游客接待量实际情况,采取必要的限流措施,对游客进行分流,防止发生游客集聚。请广大市民游客谨记“要出行、先预约”,出行前通过预约平台预约入园,行前合理规划出行线路。入园游览时,请自觉保持公共秩序,安全距离排队,不随地吐痰,不乱扔废弃物,不在禁烟场所吸烟,文明、健康、绿色旅游。