<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年12月特殊老年人补贴资金发放情况统计表
        青岛政务网 发布日期 : 2023-01-03
        字体大小: 打印

         

        2022年特殊老年人补贴资金发放情况统计表(政务公开用)
        填报日期:2022年12月31日 单位:元
        区市 百岁老人长寿补贴(12月份) 经济困难老年人补贴(12月份)
        补贴标准
            (每人每月)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (60-79周岁)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (80-89周岁)
        补贴人数 补贴资金 补贴标准
            (90-99周岁)
        补贴人数 补贴资金 备注
        市南区 500元/月 106 53000 100元/月 444 44400 120元/月 51 6120 220元/月 18 3960
        市北区 400元/月 173 69200 80元/月 1654 132320 120元/月 114 13680 220元/月 56 12320
        李沧区 400元/月 53 21200 80元/月 180 14400 120元/月 11 1320 220元/月 3 660
        崂山区 1900元/月 50 95000 80元/月 513 41040 120元/月 68 8160 220元/月 11 2420
        西海岸新区 700元/月 136 95200 80元/月 4706 376480 120元/月 665 79800 220元/月 143 31460
        城阳区 1600元/月 61 97600 80元/月 829 66320 120元/月 175 21000 220元/月 33 7260
        即墨区 400元/月 131 52400 80元/月 7606 608480 120元/月 1215 145800 220元/月 208 45760
        胶州市 600元/月 88 55800 80元/月 4885 390800 120元/月 743 89160 220元/月 147 32340 补发5位,百岁老人长寿补贴资金。
        平度市 500元/月 173 86500 80元/月 10617 849360 120元/月 1413 169560 220元/月 271 59620
        莱西市 500元/月 78 39500 80元/月 4255 340400 120元/月 722 86640 220元/月 109 23980
        合  计 1049 665400 35689 2864000 5177 621240 999 219780
        备注: