青自然资规预告字〔2022〕4号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2022年4月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权相关地块(不含市辖区住宅用地)进行预公告。全市4月份拟招拍挂出让地块83宗,总面积3422亩,其中工矿仓储用地57宗,面积约2280亩,全部以“标准地”形式出让;新兴产业用地(M0)2宗,面积约88亩;商服用地9宗,面积约371亩;城镇住宅类(含商住用地)1宗,面积约19亩(仅含胶州市、平度市、莱西市);公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地、社会福利用地等)及其他用地14宗,面积约664亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 李沧区 | 李沧区金水路以南、环湾路以东地下 | 180 | 地下一夹层39417,地下一层103402,地下二层74721,地下三层14484 | 地下商业、停车场 | - | 地块为整体开发的地下空间,区位上比邻青岛北站及1/3/8号线换乘大厅,同时周边城市主干路系统已初具规模,枢纽带来的巨大客流优势可实现高强高密开发 | - | 87636306 | |
2 | 李沧区唐山路以北、重庆中路以西 | 12.65 | 16870 | 商业用地 | ≤2.0 | 地块周边主要为住宅、商服用地,公共配套设施较完善、商服繁华度较好,客流人口密度较高,基础配套设施完善、道路通达度好 | - | |||
3 | 李沧区大枣园路以南、雨湖路以西地下 | 地下一层15、地下二层28.8 | 地下一层9973.69、地下二层18911.78 | 地下商业、停车场、公园配套 | - | 地块道路通达度和对外交通便利度优,临十梅庵风景区,人流量较大;所在区域基础设施完善、公共设施完备。 | - | |||
4 | 崂山区 | 崂山路以南、南姜一路以北 | 29.4 | - | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 沙子口沿海一线 | - | 88977929 | 3月份已预公告 |
5 | 崂山路以南、南姜一路以北 | 50.7 | - | 商业商务、文化教育科研混合用地 | ≤0.77 | 沙子口沿海一线 | - | 3月份已预公告 | ||
6 | 西海岸新区 | 环台东路西、王台南三路北 | 25.53 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86988713 | |
7 | S398省道北、铁栾路东 | 4.88 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
8 | 珠山北路东、泰发路南 | 3.68 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
9 | 规划园区二路东、规划横一路北 | 15.30 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
10 | 规划园区二路东、规划横一路北 | 9.03 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
11 | 东岳西路南、大翁路东 | 20.00 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
12 | 育才路东、松南路南 | 22.48 | - | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | |||
13 | 城阳区 | 棘洪滩街道荣海三路以东、204国道以北 | 29.56 | 49267.50 | 工业用地 | ≥1.8 | 紧邻204国道交通便利 | 是 | 87868971 | 2、3月 |
14 | 棘洪滩街道荣海三路以东、204国道以北 | 39.61 | 66767.50 | 工业用地 | ≥1.8 | 紧邻204国道交通便利 | 是 | 2月 | ||
15 | 青岛胶州湾综保区(兴智路西、创意路北、德尔达物流南、德尔达物流东) | 4.40 | 4446.00 | 工业用地 | ≥1.5 | 青岛胶州湾综合保税区(以下简称“胶州湾综保区”)位于城阳区河套街道,东至龙海路,西接十一号线,南至双积公路,北至胶州湾高速。 | 是 | 3月 | ||
16 | 青岛胶州湾综保区(兴开路西、冠华裕粮北、绣海路南、巡逻通道东) | 63.41 | 63412.00 | 物流仓储 | ≥1.5 | 青岛胶州湾综合保税区(以下简称“胶州湾综保区”)位于城阳区河套街道,东至龙海路,西接十一号线,南至双积公路,北至胶州湾高速。 | - | |||
17 | 即墨区 | 汽车产业新城营流路以东、规划四十二路以南 | 30.00 | 30005 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 58551737 | 3月份已预公告 |
18 | 通济新经济区规划十三号路以东、九江路以北A地块 | 66.27 | 88354 | 新型产业用地 | ≧2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 3月份已预公告 | ||
19 | 通济新经济区规划十三号路以东、九江路以北B地块 | 21.80 | 29066 | 新型产业用地 | ≧2 | 地块位于通济新经济区产业园区范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 3月份已预公告 | ||
20 | 青岛蓝谷滨河南一路以南、滨河南路以东、莱青路以西、鹤山东路以北LG0202-38 | 30.84 | 30836 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于大信镇工业园区,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
21 | 青岛蓝谷滨河南一路以南、滨河南路以东、莱青路以西、鹤山东路以北LG0202-39-B | 6.05 | 6053 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于蓝色硅谷核心区,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
22 | 青岛蓝谷滨河南一路以南、滨河南路以东、莱青路以西、鹤山东路以北LG0202-40-B | 0.59 | 588 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于蓝色硅谷核心区,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
23 | 规划机场快速路以南、天山三路以西地块 | 113.58 | 113577 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于大信街道机场快速路以南,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
24 | 汽车产业新城解放三路以南、埠惜路以东、规划路以北、规划九路以西A地块 | 199.82 | 199821 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
25 | 汽车产业新城解放三路以南、埠惜路以东、规划路以北、规划九路以西B地块 | 99.84 | 99837 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
26 | 汽车产业新城解放三路以南、埠惜路以东、规划路以北、规划九路以西C地块 | 70.00 | 70001 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
27 | 汽车产业新城解放三路以南、埠惜路以东、规划路以北、规划九路以西D地块 | 75.00 | 75000 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
28 | 规划九路以西、解放大道以北、规划路以东、规划八路以南 | 187.40 | 187400 | 工业用地 | ≧1.5 | 位于汽车产业新城范围内,基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | |||
29 | 青岛蓝谷滨海公路以东、海岸线以西、港中旅海泉湾度假区以北LG0303-22-C地块 | 17.39 | 15067 | 商业用地 | ≤1.3 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 3月份已预公告 | ||
30 | 大信街道大金家村以东、规划路以南、金黄海路以西 | 4.76 | 6344 | 商业用地 | ≤2.0 | 交通便利,环境优美。 | - | 3月份已预公告 | ||
31 | 青岛蓝谷北航北路以南、莱青路以东、蓝谷路以西、北航路以北 | 10.21 | 6804 | 教育科研用地 | ≤1.0 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 3月份已预公告 | ||
32 | 青岛蓝谷温泉一路以北,新兴街以东、规划路以南、温泉工人疗养院以西LG0402-54地块 | 75.67 | 30268 | 商业用地 | ≤0.6 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |||
33 | 青岛蓝谷滨河南一路以南、滨河南路以东、莱青路以西、鹤山东路以北LG0202-41-B地块 | 0.79 | 736 | 科研 | ≤1.4 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |||
34 | 北安街道TCL大道以南、泰山一路以东、滨河南路以北 | 0.16 (分摊) | 208 | 商业用地 | ≤2.0 | 交通便利,环境优美。 | - | |||
35 | 胶州市 | 株洲路西侧、澳门路北侧 | 50.46 | - | 教育科研用地 | R≤1.5 | 基础设施配套齐全 | - | 82206256 | |
36 | 朱诸路北侧、规划支路西侧 | 56.52 | - | 医院用地 | 0.8≤R≤1.5 | 基础设施配套齐全 | - | |||
37 | 平成南路南侧、陡沟东路西侧 | 22.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
38 | 工业园2号路南侧、花赵路西侧 | 24.86 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
39 | 南十五里南侧、沽河大街西侧 | 10.89 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
40 | 产业路南侧、黄大路东侧 | 12.44 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
41 | 文化路南侧、牧马东路东侧 | 7.46 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
42 | 牧马东路西侧、牧城南路北侧 | 8.78 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
43 | 产业路南侧、工业中路东侧 | 29.10 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
44 | 牧城西路东侧、黄张公路北侧 | 3.56 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
45 | 泉州路东侧、潮州路西侧 | 10.96 | - | 服务设施用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
46 | 纬一路东侧、经一路北侧 | 20.50 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
47 | 经四路南侧、纬二路东侧 | 8.32 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
48 | 规划纵一路东侧、规划横一路北侧 | 8.26 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
49 | 港城大道东侧、规划一号路北侧 | 15.21 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
50 | 规划一路南侧 | 354.60 | - | 环卫用地 | R≤0.6 | 基础设施配套齐全 | - | |||
51 | 桃源大街西侧、南四路北侧 | 43.86 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
52 | 产业路南侧、工业中路东侧 | 15.53 | - | 中小学用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
53 | 吉林路南侧、贵州路东侧 | 14.20 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
54 | 吉林路南侧、贵州路东侧 | 14.13 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
55 | 吉林路南侧、贵州路西侧 | 13.99 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
56 | 斜庄村南九城路西侧 | 4.74 | - | 教育用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | |||
57 | 工业园2号路南侧、规划支路六东侧 | 28.83 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | |||
58 | 温州路东侧、贵州路北侧 | 83.79 | - | 中小学用地 | R≤1.2 | 基础设施配套齐全 | - | |||
59 | 平度市 | 平度市东阁街道沈阳路南、规划朔州路东侧 | 19.3575 | 27100 | 城镇住宅用地 | >1.0且≤2.1 | 该宗地位于平度市区,邻近高铁站,周边配套学校、商业等基础设施完善,适宜居住。 | - | 88378326 | 3月份已预公告 |
60 | 平度市店子镇古琥公路西、琥珀杨家村东北 | 2.631 | 2104 | 文化用地 | ≥0.8且≤1.2 | 该宗地位于平度市店子镇,交通便利,周边居住人口多,商业繁华。 | - | 3月份已预公告 | ||
61 | 平度市凤台街道规划经五路北侧、规划青啤大道西侧 | 84.195 | 84195 | 工业用地 | ≥1.5 | 该宗地位于平度市经济开发区内,基础设施配套齐全,周边道路有规划经五路和规划青啤大道,交通便利。 | 是 | |||
62 | 平度市明村镇明兴路东、规划文化路北 | 1.323 | 1058 | 医疗卫生用地 | ≥0.7且≤1.2 | 该宗地位于明村镇驻地,小城镇居住人口多,交通便利。 | - | |||
63 | 莱西市 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块三 | 19.35 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | 66033086 | |
64 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块二 | 19.49 | - | 工业用地 | - | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
65 | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北地块一 | 24 | - | 工业用地 | - | 夏格庄镇青岛博创筑工科技东华丰路北,交通便利。 | 是 | |||
66 | 开发区北京东路北曙光数创西 | 66 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速附近,交通便利。 | 是 | |||
67 | 温州路东科美医疗器械南地块一 | 21 | - | 工业用地 | - | 位于开发区高速路口东,交通便利。 | 是 | |||
68 | 温州路东科美医疗器械南地块二 | 32.22 | - | 工业用地 | - | 位于开发区高速路口东,交通便利。 | 是 | |||
69 | 夏格庄镇省道二零九东姜夏路南地块1-4 | 24.93 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇省道二零九东姜夏路南,交通便利。 | 是 | |||
70 | 国道308北珠海路西地块一 | 58.95 | - | 工业用地 | - | 靠近国道308北珠海路西,交通便利。 | 是 | |||
71 | 姜山镇南环路北崂山路东地块一 | 126.93 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇工业区内。 | 是 | |||
72 | 河头店镇嘉盛路南锦日兴科技西 | 35.37 | - | 工业用地 | - | 位于河头店镇驻地,交通便利。 | 是 | |||
73 | 夏格庄镇S310北堤西村西 | 120 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇S310省道,交通便利。 | 是 | |||
74 | 夏格庄镇华盛路南 | 24 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇华盛路南,交通便利。 | 是 | |||
75 | 夏格庄镇华盛路南 | 20 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇华盛路南,交通便利。 | 是 | |||
76 | 夏格庄镇华盛路南 | 45 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇华盛路南,交通便利。 | 是 | |||
77 | 店埠镇桃源二路南园区路西地块一 | 20 | - | 工业用地 | - | 位于店埠镇工业园区内。 | 是 | |||
78 | 南墅镇新谭公路北碳谷大道东 | 78.28 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇驻地,交通便利。 | 是 | |||
79 | 南墅镇瑞盛达石墨一期西 | 5.46 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇驻地,交通便利。 | 是 | |||
80 | 南墅镇碳谷大道东规划横一路南 | 33.88 | - | 工业用地 | - | 位于南墅镇驻地,交通便利。 | 是 | |||
81 | 望城街道 | 128.53 | - | 工业用地 | - | 靠近一级路,交通便利。 | 是 | |||
82 | 院上镇 | 21 | - | 工业用地 | - | 位于院上镇,靠近省道S309,交通便利。 | 是 | |||
83 | 院上镇 | 5.93 | - | 工业用地 | - | 位于院上镇,靠近省道S309,交通便利。 | 是 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
青岛市自然资源和规划局
2022/4/7