青岛市2023年1月拟招拍挂出让国有建设用地使用权预公告
2023-01-16
青自然资规预告字〔2023〕1号
为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将我市2023年1月份拟以招拍挂方式出让地块进行预公告。全市1月份拟招拍挂出让地块17宗,总面积593亩,其中工矿仓储用地10宗,面积约427亩;新型产业用地1宗,面积10亩;商服用地4宗,面积约79亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、科研用地等)及其他用地2宗,面积约77亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 咨询电话 |
1 | 市南区 | 市南区江苏路13号 | 1.94 | 1127(商服988、地铁139) | 其他商务用地(兼容商业、交通设施用地) | 0.87 | - | - | 83871906 |
2 | 李沧区 | 合川路以西、规划四路以北 | 10.40 | 3 | 新型产业用地M0 | 4.4 | 位于中心城区 | 是 | 87626076 |
3 | 李沧区 | 横七路以北、拥湾路以西、纵二路以东 | 54.70 | 5.475-7.3 | 一类工业用地M1 | 1.5-2.0 | 位于重点低效片区内;交通便利 | 是 | |
4 | 西海岸新区 | 开城路北、海西路西 | 42.85 | 43000 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86113987 |
5 | 西海岸新区 | 胶州湾西路南、水城路西 | 16.93 | 16932 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86113987 |
6 | 西海岸新区 | 胶黄铁路北、千山北路西 | 177.23 | 177225 | 工业用地 | ≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 86988713 |
7 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区双元路以西、204国道以南 | 4.27 | 5694 | 工业用地 | 2 | 该宗地紧邻204国道交通便利 | 是 | 87868971 |
8 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区锦盛一路以西、宏祥七路以北 | 17.06 | 17064 | 工业用地 | 1.5 | 该宗地紧邻锦盛一路交通便利 | 是 | |
9 | 城阳区 | 青岛轨道交通产业示范区荣海二路以西、康园路以南 | 44.60 | 44604 | 工业用地 | 1.5 | 该宗地紧邻荣海二路交通便利 | 是 | |
10 | 即墨区 | 青岛蓝谷越海路以东、听海路以西、天云山二路以南LG0504-014地块 | 43.08 | 34467 | 商业商务混合用地 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | 58551717 |
11 | 即墨区 | 青岛蓝谷向阳庄村以北、规划路以南、鳌山湾以西LG0107-19地块 | 20.96 | 16768 | 商务 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
12 | 即墨区 | 青岛蓝谷问海东路以东、鳌山湾以西、向阳庄村以南LG0107-36地块 | 57.31 | 45847 | 科研 | ≤1.2 | 位于蓝色硅谷核心区,交通便利,环境优美。 | - | |
13 | 即墨区 | 青岛蓝谷院上村以北、规划路以西A地块 | 13.11 | 6116 | 商业 | ≤0.7 | 位于蓝色硅谷核心区,环境优美。 | - | |
14 | 胶州市 | 上合示范区沂河路南侧、物流大道西侧 | 32.58 | - | 工业用地 | 1.5-2.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | 82206256 |
15 | 胶州市 | 九龙办事处合作路南侧、规划路西侧 | 20.94 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
16 | 胶州市 | 里岔镇文化路南侧、牧马东路东侧 | 15.48 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 交通便利,周围配套设施较齐全 | 是 | |
17 | 平度市 | 平度市凤台街道同康路北侧、新台路西侧 | 19.4415 | 15553 | 医疗卫生用地 | ≤1.2 | 该宗地位于平度市南部新区,周边居住人口众多,基础设施完善,交通便利。 | - | 88300507 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
青岛市自然资源和规划局
2023年1月16日