青岛市海洋发展局关于海域使用用途变更申请的公示
发布时间:2023-02-07
根据《中华人民共和国海域使用管理法》的规定,现将青岛海洋科学考察基地工程[鲁(2019)青岛市崂山区不动产权第0001804号]海域使用用途变更申请予以公示。
申请人:自然资源部北海局。原项目名称:青岛海洋科学考察基地工程,申请变更后项目名称:青岛海洋科学考察基地(北海区海洋防灾减灾业务化运行综合保障基地)浮标上下水区工程。用海位置:青岛市崂山区南姜社区以南的难抓锚山南侧水域。原不动产权证用海面积为89.1209公顷,用海方式为港池、蓄水,用海类型为科研教学用海。申请变更后用海面积为89.1204公顷,其中透水构筑物0.3408公顷,港池、蓄水88.7796公顷,用海方式为透水构筑物和港池、蓄水,用海类型为科研教学用海,用海终止日期不变。申请用海性质为公益性。公示期7个工作日,自2023年2月8日至2月16日止,如对公示项目海域使用用途变更申请有异议,可通过以下联系方式反映。
地址:青岛市福州南路17号青岛市市民中心358房间
邮编:266000
电话:0532-66209613,0532-85886981
电子邮箱: qdhyjscpz@qd.shandong.cn
申请用海坐标点(CGCS2000)
顶点坐标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 36°05′19.559″ | 120°30′58.293″ | 30 | 36°05′41.264″ | 120°31′33.209″ |
2 | 36°05′19.364″ | 120°31′43.028″ | 31 | 36°05′41.970″ | 120°31′32.346″ |
3 | 36°05′46.547″ | 120°31′43.210″ | 32 | 36°05′40.890″ | 120°31′30.995″ |
4 | 36°05′46.890″ | 120°31′42.571″ | 33 | 36°05′42.830″ | 120°31′28.628″ |
5 | 36°05′46.352″ | 120°31′42.648″ | 34 | 36°05′42.832″ | 120°31′21.420″ |
6 | 36°05′45.812″ | 120°31′42.534″ | 35 | 36°05′43.481″ | 120°31′21.421″ |
7 | 36°05′45.322″ | 120°31′42.238″ | 36 | 36°05′43.480″ | 120°31′27.836″ |
8 | 36°05′43.145″ | 120°31′40.174″ | 37 | 36°05′43.766″ | 120°31′27.839″ |
9 | 36°05′42.144″ | 120°31′39.155″ | 38 | 36°05′43.765″ | 120°31′28.844″ |
10 | 36°05′41.683″ | 120°31′38.596″ | 39 | 36°05′44.247″ | 120°31′28.847″ |
11 | 36°05′41.352″ | 120°31′37.915″ | 40 | 36°05′44.252″ | 120°31′27.847″ |
12 | 36°05′40.933″ | 120°31′37.871″ | 41 | 36°05′47.661″ | 120°31′27.872″ |
13 | 36°05′40.493″ | 120°31′37.523″ | 42 | 36°05′47.646″ | 120°31′30.739″ |
14 | 36°05′40.260″ | 120°31′36.944″ | 43 | 36°05′47.767″ | 120°31′30.685″ |
15 | 36°05′39.699″ | 120°31′35.209″ | 44 | 36°05′47.890″ | 120°31′30.650″ |
16 | 36°05′39.397″ | 120°31′34.722″ | 45 | 36°05′48.102″ | 120°31′30.638″ |
17 | 36°05′39.158″ | 120°31′34.255″ | 46 | 36°05′48.280″ | 120°31′30.608″ |
18 | 36°05′39.067″ | 120°31′33.714″ | 47 | 36°05′48.061″ | 120°31′30.312″ |
19 | 36°05′39.139″ | 120°31′33.170″ | 48 | 36°05′48.115″ | 120°31′30.014″ |
20 | 36°05′39.361″ | 120°31′32.691″ | 49 | 36°05′48.317″ | 120°31′29.833″ |
21 | 36°05′32.126″ | 120°31′23.680″ | 50 | 36°05′48.433″ | 120°31′29.951″ |
22 | 36°05′32.054″ | 120°31′23.461″ | 51 | 36°05′48.564″ | 120°31′30.021″ |
23 | 36°05′32.115″ | 120°31′09.276″ | 52 | 36°05′49.092″ | 120°31′29.931″ |
24 | 36°05′31.777″ | 120°31′08.854″ | 53 | 36°05′49.372″ | 120°31′29.810″ |
25 | 36°05′31.783″ | 120°31′07.271″ | 54 | 36°05′49.615″ | 120°31′29.584″ |
26 | 36°05′32.763″ | 120°31′07.278″ | 55 | 36°05′49.100″ | 120°31′26.985″ |
27 | 36°05′32.694″ | 120°31′23.267″ | 56 | 36°05′49.178″ | 120°31′09.120″ |
28 | 36°05′40.908″ | 120°31′33.497″ | 57 | 36°05′40.593″ | 120°30′58.430″ |
29 | 36°05′41.204″ | 120°31′33.135″ |
青岛市海洋发展局
2023年2月7日